|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печи для русской баниПечи KASTOR в талькохлоритеВ нашей компании Вы можете приобрести любую модель печи KASTOR в облицовке из натурального камня талькохлорит по выгодной цене. Печи KASTOR в талькохлорите - лучшие печи для Вашей бани!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печи KASTOR в талькохлорите KSIS-20JK Печи KASTOR в талькохлорите KSIS-27JK Печи KASTOR в талькохлорите KSIS-37JK |
|
![]() |
![]() |
| Печи KASTOR в талькохлорите «ПРЕЗИДЕНТ» |
Печи KASTOR в талькохлорите «РУССКИЙ ВАРИАНТ» |
| KS-20 KSIS-20JK KS-27 KSIS-27JK KS-37 KSIS-37JK |
KS-20 KSIS-20JK KS-27 KSIS-27JK KS-37 KSIS-37JK |
![]() |
![]() |
| Модель печи |
Объем парной м3 |
Объем камней кг. |
Вес печи кг. |
Размеры печей мм. |
Цена Руб. |
| Банная печь топится в парной | |||||
| Печи в талькохлорите KASTOR KS с открытым контуром камней | |||||
| Печь в талькохлорите "Классик" | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 "Классик" | 8.0-20.0 | 80 | 352 | 650х660х930 | 62 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 "Классик" | 17.0-27.0 | 100 | 382 | 650х660х1030 | 88 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 "Классик" | 25.0-37.0 | 120 | 458 | 725х715х1030 | 131 200 |
| Печь в талькохлорите "Прима" | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 "Прима" | 8.0-20.0 | 80 | 352 | 650х660х930 | 80 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 "Прима" | 17.0-27.0 | 100 | 382 | 650х660х1030 | 102 100 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 "Прима" | 25.0-37.0 | 120 | 458 | 725х715х1030 | 135 500 |
| Печь в талькохлорите "Прима Люкс" | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 "Прима Люкс" | 8.0-20.0 | 80 | 352 | 650х660х930 | 85 800 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 "Прима Люкс" | 17.0-27.0 | 100 | 382 | 650х660х1030 | 106 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 "Прима Люкс" | 25.0-37.0 | 120 | 458 | 725х715х1030 | 136 200 |
| Печи в талькохлорите KASTOR KS с закрытым контуром камней | |||||
| Печь в талькохлорите "Президент" | |||||
| Печи в талькохлорите KASTOR KS с закрытым контуром камней и полочкой для ароматерапии | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 "Президент" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х930 | 129 700 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 "Президент" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1030 | 156 300 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 "Президент" | 25.0-37.0 | 140 | 520 | 725х715х1030 | 186 600 |
| Печь в талькохлорите "Русский вариант" | |||||
| Печи в талькохлорите KASTOR KS с закрытым контуром камней и увеличенной ёмкостью для камней | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 "Русский вариант" | 8.0-20.0 | 120 | 490 | 640х660х1400 | 225 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 "Русский вариант" | 17.0-27.0 | 140 | 537 | 640х660х1580 | 240 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 "Русский вариант" | 25.0-37.0 | 220 | 658 | 740х680х1730 | 261 000 |
| Банная печь топится из соседнего помещения (через стену) | |||||
| Печи в талькохлорите KASTOR KS JK с открытым контуром камне | |||||
| Печь в талькохлорите "Классик" | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 JK "Классик" | 8.0-20.0 | 80 | 352 | 650х660х930 | 110 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 JK "Классик" | 17.0-27.0 | 100 | 382 | 650х660х1030 | 117 900 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 JK "Классик" | 25.0-37.0 | 120 | 458 | 725х715х1030 | 142 100 |
| Печь в талькохлорите "Прима" | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 JK "Прима" | 8.0-20.0 | 80 | 352 | 650х660х930 | 105 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 JK "Прима" | 17.0-27.0 | 100 | 382 | 650х660х1030 | 117 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 JK "Прима" | 25.0-37.0 | 120 | 458 | 725х715х1030 | 146 900 |
| Печь в талькохлорите "Прима Люкс" | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 JK "Прима Люкс" | 8.0-20.0 | 80 | 352 | 650х660х930 | 112 200 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 JK "Прима Люкс" | 17.0-27.0 | 100 | 382 | 650х660х1030 | 126 300 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 JK "Прима Люкс" | 25.0-37.0 | 120 | 458 | 725х715х1030 | 147 200 |
| Печи в талькохлорите KASTOR KSIS JK с открытым контуром камней | |||||
| Печь в талькохлорите "Классик" | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 20 JK "Классик" | 8.0-20.0 | 80 | 352 | 650х660х930 | 110 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 27 JK "Классик" | 17.0-27.0 | 100 | 382 | 650х660х1030 | 121 100 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 37 JK "Классик" | 25.0-37.0 | 120 | 458 | 725х715х1030 | 145 500 |
| Печь в талькохлорите "Прима" | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 20 JK "Прима" | 8.0-20.0 | 80 | 352 | 650х660х930 | 125 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 27 JK "Прима" | 17.0-27.0 | 100 | 382 | 650х660х1030 | 135 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 37 JK "Прима" | 25.0-37.0 | 120 | 458 | 725х715х1030 | 166 700 |
| Печь в талькохлорите "Прима Люкс" | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 20 JK "Прима Люкс" | 8.0-20.0 | 80 | 352 | 650х660х930 | 130 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 27 JK "Прима Люкс" | 17.0-27.0 | 100 | 382 | 650х660х1030 | 145 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 37 JK "Прима Люкс" | 25.0-37.0 | 120 | 458 | 725х715х1030 | 167 200 |
| Печи в талькохлорите KASTOR KS JK и KSIS JK с закрытым контуром камней | |||||
| Печь в талькохлорите "Президент" | |||||
| Печи в талькохлорите KASTOR KS JK с закрытым контуром камней и полочкой для ароматерапии | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 JK "Президент" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х930 | 139 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 JK "Президент" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1030 | 149 700 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 JK "Президент" | 25.0-37.0 | 140 | 525 | 725х715х1030 | 179 900 |
| Печи в талькохлорите KASTOR KSIS JK с закрытым контуром камней и полочкой для ароматерапии | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 20 JK "Президент" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х930 | 139 900 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 27 JK "Президент" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1030 | 149 900 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 37 JK "Президент" | 25.0-37.0 | 140 | 530 | 725х715х1030 | 179 950 |
| Печь в талькохлорите "Президент" (Облицовка печи талькохлорит с радиусными формами) | |||||
| Печи в талькохлорите KASTOR KS JK с закрытым контуром камней и полочкой для аромотерапии | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 JK "Президент" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х930 | 140 200 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 JK "Президент" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1030 | 165 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 JK "Президент" | 25.0-37.0 | 140 | 525 | 725х715х1030 | 198 500 |
| Печи в талькохлорите KASTOR KSIS JK с закрытым контуром камней и полочкой для ароматерапии | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 20 JK "Президент" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х930 | 150 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 27 JK "Президент" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1030 | 172 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 37 JK "Президент" | 25.0-37.0 | 140 | 530 | 725х715х1030 | 210 800 |
| Печи в талькохлорите KASTOR KS JK и KSIS JK с закрытым контуром камней "Новый Президент" | |||||
| Печи в талькохлорите KASTOR KS JK "Новый Президент" с закрытым контуром камней и полочкой для аромотерапии. Новая модель, толщина облицовки 60мм. | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 JK "Новый Президент" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х930 | 170 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 JK "Новый Президент" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1030 | 192 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 JK "Новый Президент" | 25.0-37.0 | 140 | 525 | 725х715х1030 | 222 000 |
| Печи в талькохлорите KASTOR KSIS JK "Новый Президент" с закрытым контуром камней и полочкой для аромотерапии. Новая модель, толщина облицовки 60мм. | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 20 JK "Новый Президент" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х930 | 179 100 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 27 JK "Новый Президент" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1030 | 200 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 37 JK "Новый Президент" | 25.0-37.0 | 140 | 530 | 725х715х1030 | 228 500 |
| Печь в талькохлорите "Русский вариант" | |||||
| Печи в талькохлорите KASTOR KS JK с закрытым контуром камней и полочкой для ароматерапии | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 JK "Русский вариант" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х1430 | 179 200 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 JK "Русский вариант" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1580 | 188 700 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 JK "Русский вариант" | 25.0-37.0 | 140 | 525 | 725х715х1730 | 234 700 |
| Печи в талькохлорите KASTOR KSIS JK с закрытым контуром камней и полочкой для аромотерапии | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 20 JK "Русский вариант" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х1430 | 183 200 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 27 JK "Русский вариант" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1580 | 192 800 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 37 JK "Русский вариант" | 25.0-37.0 | 140 | 530 | 725х715х1730 | 239 700 |
| Печь в талькохлорите "Русский вариант" (Облицовка печи талькохлорит с радиусными формами) | |||||
| Печи в талькохлорите KASTOR KS JK с закрытым контуром камней и полочкой для ароматерапии | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 20 JK "Русский вариант" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х1430 | 240 200 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 27 JK "Русский вариант" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1580 | 248 400 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KS - 37 JK "Русский вариант" | 25.0-37.0 | 140 | 525 | 725х715х1730 | 271 500 |
| Печи в талькохлорите KASTOR KSIS JK с закрытым контуром камней и полочкой для ароматерапии | |||||
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 20 JK "Русский вариант" | 8.0-20.0 | 100 | 390 | 650х660х930 | 258 500 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 27 JK "Русский вариант" | 17.0-27.0 | 120 | 440 | 650х660х1580 | 270 000 |
| Печь в талькохлорите KASTOR KSIS - 37 JK "Русский вариант" | 25.0-37.0 | 140 | 530 | 725х715х1730 | 287 800 |
| Печи в талькохлорите NARVI - 50 JK для больших парных 45 - 70 м3 | |||||
| Печь "Классик" | |||||
| Печь в талькохлорите NARVI - 50 JK с открытым контуром камней | |||||
| Печь в талькохлорите NARVI - 50 JK "Классик" | 45-70 | 140 | 750х920х1215 | 290 000 | |
| Печь в талькохлорите NARVI - 50 JK "Классик" | 45-70 | 140 | 750х920х1215 | 320 000 | |
| Печь в талькохлорите "Президент" | |||||
| Печь в талькохлорите NARVI - 50 JK с закрытым контуром камней и полочкой для ароматерапии | |||||
| Печь в талькохлорите NARVI - 50 JK "Президент" | 45-70 | 180 | 750х920х1480 | 323 000 | |
| Печь в талькохлорите NARVI - 50 JK "Президент" | 45-70 | 180 | 750х920х1480 | 351 000 | |
| Печь в талькохлорите "Русский вариант" | |||||
| Печь NARVI 50 JK в талькохлорите с закрытым контуром камней и увеличенной ёмкостью для камней | |||||
| Печь в талькохлорите NARVI - 50 JK "Русский вариант" | 45-70 | 340-360 | 870 | 750х920х1880 | 357 000 |
| Печь в талькохлорите NARVI - 50 JK "Русский вариант" | 45-70 | 340-360 | 870 | 750х920х1880 | 395 000 |
| Облицовки талькохлорит для печей KASTOR с открытым контуром камней | |||||
| Облицовка талькохлорит "Прима" для печей KASTOR | |||||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS -20 "Прима" | 275 | 650х660х930 | 69 000 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS-27 "Прима" | 300 | 650х660х1030 | 69 500 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS -37 "Прима" | 320 | 725x715x1015 | 79 200 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS-20 JK "Прима" | 280 | 640х660х930 | 69 000 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS -27 JK "Прима" | 300 | 640х660х1030 | 69 500 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS-37 JK "Прима" | 325 | 740х680х1030 | 79 200 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KSIS-20 JK "Прима" | 280 | 640х660х930 | 69 000 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KSIS -27 JK "Прима" | 300 | 640х660х1030 | 69 500 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KSIS -37 JK "Прима" | 325 | 740х680х1030 | 79 200 | ||
| Облицовка талькохлорит "Прима Люкс" для печей KASTOR | |||||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS -20 | 275 | 650х660х930 | 69 500 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS-27 | 300 | 650х660х1030 | 75 500 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS -37 | 320 | 725x715x1015 | 82 900 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS-20 JK | 280 | 640х660х930 | 69 500 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS -27 JK | 300 | 640х660х1030 | 75 500 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KS-37 JK | 325 | 740х680х1030 | 82 900 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KSIS-20 JK | 280 | 640х660х930 | 69 500 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KSIS -27 JK | 300 | 640х660х1030 | 75 500 | ||
| Облицовка талькохлорит для печи KASTOR KSIS -37 JK | 325 | 740х680х1030 | 82 900 | ||
| Печи KASTOR в серпентините «ПРЕЗИДЕНТ» |
Печи KASTOR в серпентините «РУССКИЙ ВАРИАНТ» |
| KSIS-20JK KSIS-27JK KSIS-37JK |
KSIS-20JK KSIS-27JK KSIS-37JK |
![]() |
![]() |
| Модель печи |
Объем парной м3 |
Объем камней кг. |
Вес печи кг. |
Размеры печей мм. |
Цена Руб. |
| Банная печь топится из предбанника | |||||
| Печь "ПРЕЗИДЕНТ" | |||||
| KASTOR KSIS-20 JK | 8.0-20.0 | 100 | 295 | 660х650х1160 | 158 800 |
| KASTOR KSIS-27 JK | 17.0-27.0 | 80 | 305 | 660х650х1160 | 162 200 |
| KASTOR KSIS-37 JK | 25.0-37.0 | 80 | 385 | 720х680х1200 | 195 500 |
| Печь "РУССКИЙ ВАРИАНТ" | |||||
| KASTOR KSIS-20 JK | 8.0-20.0 | 160 | 410 | 660х650х1560 | 197 500 |
| KASTOR KSIS-27 JK | 17.0-27.0 | 140 | 420 | 660х650х1560 | 206 900 |
| KASTOR KSIS-37 JK | 25.0-37.0 | 220 | 540 | 720х680х1860 | 257 800 |
| Печи KASTOR в жадеите «ПРЕЗИДЕНТ» |
Печи KASTOR в жадеите «РУССКИЙ ВАРИАНТ» |
| KSIS-20JK KSIS-27JK KSIS-37JK |
KSIS-20JK KSIS-27JK KSIS-37JK |
![]() |
![]() |
| Модель печи |
Объем парной м3 |
Объем камней кг. |
Вес печи кг. |
Размеры печей мм. |
Цена Руб. |
| Банная печь топится из предбанника | |||||
| Печь "ПРЕЗИДЕНТ" | |||||
| KASTOR KSIS-20 JK | 8.0-20.0 | 100 | 335 | 660х650х1160 | 511 000 |
| KASTOR KSIS-27 JK | 17.0-27.0 | 80 | 345 | 660х650х1160 | 516 000 |
| KASTOR KSIS-37 JK | 25.0-37.0 | 80 | 435 | 720х680х1200 | 598 000 |
| Печь "РУССКИЙ ВАРИАНТ" | |||||
| KASTOR KSIS-20 JK | 8.0-20.0 | 160 | 465 | 660х650х1560 | 600 000 |
| KASTOR KSIS-27 JK | 17.0-27.0 | 140 | 475 | 660х650х1560 | 606 000 |
| KASTOR KSIS-37 JK | 25.0-37.0 | 220 | 610 | 720х680х1860 | 802 000 |
| Печи KASTOR в Lappia Silver «ПРЕЗИДЕНТ» |
Печи KASTOR в Lappia Silver «РУССКИЙ ВАРИАНТ» |
| KSIS-20JK KSIS-27JK |
KSIS-20JK KSIS-27JK |
![]() |
![]() |
| Модель печи |
Объем парной м3 |
Объем камней кг. |
Вес печи кг. |
Размеры печей мм. |
Цена Руб. |
| Банная печь топится из предбанника | |||||
| Печь "ПРЕЗИДЕНТ" | |||||
| KASTOR KSIS-20 JK | 8.0-20.0 | 100 | 295 | 660х650х1160 | 179 100 |
| KASTOR KSIS-27 JK | 17.0-27.0 | 80 | 305 | 660х650х1160 | 183 000 |
| Печь "РУССКИЙ ВАРИАНТ" | |||||
| KASTOR KSIS-20 JK | 8.0-20.0 | 160 | 410 | 660х650х1560 | 222 800 |
| KASTOR KSIS-27 JK | 17.0-27.0 | 140 | 420 | 660х650х1560 | 226 100 |
| KASTOR KS-20 | KASTOR KSIS-20JK |
![]() |
![]() |
| KASTOR KS-27 | KASTOR KSIS-27JK |
![]() |
![]() |
| KASTOR KS-37 | KASTOR KSIS-37JK |
![]() |
![]() |
| Назад |
| талькохлорит | |||||||
| © 2005-2012 ПарСтройСервис (495) 642-33-52 www.parstroyservis.ru |
|
||||||